APELLIDOS/NOMBRES | 1er.P. | 2do.P. | 3er.P. | Prom. | 80% | Exam. | 20% | Nota 2doQ. | Cualit. | PROM FINAL | SUPLETORIO |
AGUIRRE AGUILAR MAYRA ALEJANDRA | 6,60 | 7,00 | 6,36 | 6,65 | 5,32 | 4,80 | ,96 | 6,28 | PAR | 6,53 | SUPLETORIO |
ARMIJOS NIVELO KARLA DAYANNA | 8,50 | 9,08 | 9,16 | 8,91 | 7,12 | 7,80 | 1,56 | 8,68 | AAR | ||
BETANCOURTH QUEZADA RICHARD MICHAEL | 6,70 | 7,10 | 6,06 | 6,62 | 5,29 | 7,90 | 1,58 | 6,87 | PAR | ||
CAMPOS DURAZNO DIEGO VINICIO | 7,70 | 6,54 | 7,48 | 7,24 | 5,79 | 6,46 | 1,29 | 7,08 | AAR | ||
CAMPOVERDE MACAS OSCAR IVAN | 7,20 | 6,06 | 7,36 | 6,87 | 5,49 | 8,90 | 1,78 | 7,27 | AAR | 6,59 | SUPLETORIO |
DAVILA CORDERO CARLOS ELIAN | 7,40 | 6,08 | 7,48 | 6,98 | 5,58 | 7,33 | 1,46 | 7,04 | AAR | ||
ESPINOZA ORDOÑEZ CRISTINA MICHELLE | 8,80 | 7,11 | 7,36 | 7,75 | 6,20 | 6,90 | 1,38 | 7,58 | AAR | ||
FERNANDEZ CUENCA WILSON YORDI | 8,40 | 8,06 | 9,38 | 8,61 | 6,88 | 7,26 | 1,45 | 8,33 | AAR | ||
FLORES ORDOÑEZ JORGE EFREN | 9,00 | 9,02 | 9,60 | 9,20 | 7,36 | 10,00 | 2,00 | 9,36 | DAR | 6,71 | SUPLETORIO |
FLORES RODRIGUEZ STEVEN EMMANUEL | 8,20 | 7,06 | 7,40 | 7,55 | 6,04 | 7,40 | 1,48 | 7,52 | AAR | ||
GALLARDO AGUIRRE MARIA SALOME | 8,40 | 7,98 | 8,14 | 8,17 | 6,53 | 8,00 | 1,60 | 8,13 | AAR | ||
GONZAGA ABAD JENNIFER MARIA | 8,50 | 7,40 | 8,08 | 7,99 | 6,39 | 6,53 | 1,30 | 7,69 | AAR | ||
GONZALEZ MERINO DENISSE VIVIANA | 8,03 | 7,20 | 8,38 | 7,87 | 6,29 | 5,00 | 1,00 | 7,29 | AAR | 6,91 | SUPLETORIO |
GONZALEZ SAMANIEGO ANTHONY JOSUE | 8,28 | 7,12 | 8,60 | 8,00 | 6,40 | 7,82 | 1,56 | 7,96 | AAR | ||
GUERRERO LUZURIAGA CRISTIAN ANDRES | 7,60 | 7,94 | 8,40 | 7,98 | 6,38 | 5,20 | 1,04 | 7,42 | AAR | ||
JARAMILLO GARCIA LUIS FERNANDO | 8,90 | 9,08 | 9,46 | 9,14 | 7,31 | 9,00 | 1,80 | 9,11 | DAR | ||
JARAMILLO PEÑA JONATHAN JAVIER | 7,90 | 7,00 | 7,36 | 7,42 | 5,93 | 5,70 | 1,14 | 7,07 | AAR | 6.69 | SUPLETORIO |
JIMENEZ LUDEÑA ERICK DAVID | 7,90 | 7,06 | 7,60 | 7,52 | 6,01 | 8,10 | 1,62 | 7,63 | AAR | ||
LOPEZ VASQUEZ CRISTHIAN VICENTE | 8,72 | 7,68 | 7,66 | 8,02 | 6,41 | 8,20 | 1,64 | 8,05 | AAR | ||
LOZADA JIMENEZ ERIKA NATHALY | 8,40 | 7,15 | 7,08 | 7,54 | 6,03 | 9,05 | 1,81 | 7,84 | AAR | ||
LUDEÑA ORTIZ JORDY NICOLAS | 9,10 | 7,10 | 7,24 | 7,81 | 6,24 | 7,30 | 1,46 | 7,70 | AAR | ||
MARTINEZ LUZURIAGA ANAISS GEOVANNA | 7,53 | 7,66 | 7,38 | 7,52 | 6,01 | 8,00 | 1,60 | 7,61 | AAR | ||
MAZA MACAS KARLA ABIGAIL | 8,00 | 8,74 | 8,88 | 8,54 | 6,83 | 9,00 | 1,80 | 8,63 | AAR | ||
MENDOZA VALDIVIESO WASHINGTON MOISES | 8,90 | 9,94 | 9,66 | 9,50 | 7,60 | 9,65 | 1,93 | 9,53 | DAR | ||
ORELLANA CASTILLO RAISA JACKELINE | 8,53 | 7,10 | 8,84 | 8,15 | 6,52 | 6,10 | 1,22 | 7,74 | AAR | ||
OROZCO AMAY ANGELICA MARIA | 8,90 | 8,10 | 8,28 | 8,42 | 6,73 | 8,60 | 1,72 | 8,45 | AAR | ||
PAREDES PACHECO RICHARD ISRAEL | 8,70 | 7,05 | 7,44 | 7,73 | 6,18 | 9,40 | 1,88 | 8,06 | AAR | ||
PASACA SILVA MIGUEL ANGEL | 7,60 | 7,26 | 7,36 | 7,40 | 5,92 | 9,50 | 1,90 | 7,82 | AAR | ||
QUIZHPE SUCUNUTA DAVID JOSSUE | 8,73 | 8,73 | 8,64 | 8,70 | 6,96 | 9,40 | 1,88 | 8,84 | AAR | ||
ROJAS CAPA JORDY ANDRES | 8,70 | 7,02 | 7,86 | 7,86 | 6,28 | 8,40 | 1,68 | 7,96 | AAR | ||
ROJAS CORDOVA YADIRA NATALY | 8,48 | 7,00 | 7,24 | 7,57 | 6,05 | 4,83 | ,96 | 7,01 | AAR | ||
ROJAS ESPINOZA PABLO ANDRES | 8,40 | 7,20 | 8,16 | 7,92 | 6,33 | 8,70 | 1,74 | 8,07 | AAR | ||
SALAZAR TORRES MARIA DEL CARMEN | 9,20 | 9,00 | 9,80 | 9,33 | 7,46 | 9,00 | 1,80 | 9,26 | DAR | ||
SALCEDO CRUZ JORGE PATRICIO | 8,42 | 8,37 | 8,24 | 8,34 | 6,67 | 7,50 | 1,50 | 8,17 | AAR | ||
SINCHIRE INGA JHANDRY MIGUEL | 7,00 | 6,74 | 7,08 | 6,94 | 5,55 | 6,00 | 1,20 | 6,75 | PAR | ||
SUQUILANDA QUIZHPE EDUARDO JOSE | 8,74 | 7,18 | 8,56 | 8,16 | 6,52 | 7,40 | 1,48 | 8,00 | AAR | ||
TAIPE CUÑAS MADHELEINE DAYANA | 8,50 | 7,34 | 7,08 | 7,64 | 6,11 | 9,10 | 1,82 | 7,93 | AAR | ||
TRUJILLO VERA STEVEN DANIEL | 8,00 | 6,34 | 6,46 | 6,93 | 5,54 | 8,80 | 1,76 | 7,30 | AAR | 6,68 | SUPLETORIO |
VALVERDE IMAICELA ANDRISTONE FABIAN | 7,80 | 8,03 | 8,28 | 8,03 | 6,42 | 6,90 | 1,38 | 7,80 | AAR | ||
VASQUEZ MALDONADO STUARDO FABRIZZIO | 6,50 | 5,76 | 6,56 | 6,27 | 5,01 | 6,53 | 1,30 | 6,31 | PAR | 6,63 | SUPLETORIO |
WEB2.00 FLIPPED CLASSROOM & FLIPPED LEARNING. VIDEOS E INFORMACIÓN PARA INNOVAR LA EDUCACIÓN
domingo, 6 de julio de 2014
CALIFICACIONES 2DO QUIMESTRE y SUPLETORIOS PARALELO 9no A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TUS COMENTARIOS SON MUY ÚTILES PARA MEJORAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE CITIO.