Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. John Ruskin
http://www.tests-gratis.com/autoexamenes/figuras/figuras-1-resultados-1A.htm
URGENTE
Se notifica a representates y estudiantes CON EXAMENES REZAGADOS
1er, 2do y 3er PARCIAL, que
SE RECEPTARÁN PRÓXIMA SEMANA
DEL 14 AL 17 DE MARZO 2016.
http://www.tests-gratis.com/autoexamenes/figuras/figuras-1-resultados-1A.htm
URGENTE
Se notifica a representates y estudiantes CON EXAMENES REZAGADOS
1er, 2do y 3er PARCIAL, que
SE RECEPTARÁN PRÓXIMA SEMANA
DEL 14 AL 17 DE MARZO 2016.
Primer Curso de Bachillerato Paralelo: C | |||||||||||||||||||
CABRERA CHAVEZ REYMON FABRICIO | DESARROLLO PENDAMIENTO 1ER PARCIAL.- Dra. Franklin Orellana | ||||||||||||||||||
CAMACHO GUARNIZO MANFRED AUGUSTO | FALTA 2DO PARCIAL TODAS LAS MATERIAS A EXCEPCION DE ANATOMIA/Mat. Dr. Mario Martinez, Física.- Mgtr. | ||||||||||||||||||
Edmundo Salinas/ Química, Lic. Luis Mosquera/Leg. Y Lit. Dra. Eufemia Aguilar/Des. Pen. Dr. Franklin Orellana | |||||||||||||||||||
/ Historia, Dra. Paulina Faican/ Ingles. Lic. Eurice Chamba, Ed, Fis. Lic. Yadira Guamán/ Ed. Art. Lic. Marcela | |||||||||||||||||||
Valverde/ Informática. Mgtr. Irene Miranda | |||||||||||||||||||
GONZALEZ MOSQUERA BRYAN JORDY | ANATOMIA 2DO PARCIAL.- Lic. Ángel Córdova | ||||||||||||||||||
MENDOZA PACHECO FRANCYS JOEL | QUIMICA 1ER PARCIAL, Lic. Luis Mosquera | < | |||||||||||||||||
Primer Curso de Bachillerato Paralelo: D | |||||||||||||||||||
ANGLADE ORELLANA IVIS MADELEYNE | LENGUA Y LIT. 1ER PARCIAL.- Dra. Eufemia Aguilar | ||||||||||||||||||
ARMIJOS SALAZAR MICHAEL ISAAC | QUIMICA 1ER PARCIAL.- Lic. Luis Mosquera , LENGUA Y LIT. 1ER PARCIAL , Dra. Eufemia Aguilar, DESARROLLO | ||||||||||||||||||
PENS. 1ER PARCIAL.- Dr. Franklin Orelllana | |||||||||||||||||||
RODRIGUEZ PACHECO ANTHONY STEVEN | QUIMICA 3ER PARCIAL.- Lic. Luis Mosquera | ||||||||||||||||||
Primer Curso de Bachillerato Paralelo: E | |||||||||||||||||||
BRAVO RENGEL HERMEL MICHAEL | FISICA 1RO Y 2DO PARCIAL, Mgtr. Edmudo Salinas.- QUIMICA 1RO Y 2DO PARCIAL, MATEMATICAS 1RO Y 2DO | ||||||||||||||||||
LEON SINCHIRI JOHN JAIRO | LENGUA Y LIT. EXAMEN | ||||||||||||||||||
POMA CUENCA NATHALY CAMILA | MATEMATICAS EXAMEN .- Dr. Mario Martinez | ||||||||||||||||||
ROMERO LARGO PAOLA DENISSE | DESARROLLO PENSAMIENTO 1ER PARCIAL | ||||||||||||||||||
ULLOA QUIÑONES WILSON ARTURO | HISTORIA 1ER PARCIAL, INGLES 2DO PARCIAL, DESARROLLO PENS. 3ER PARCIAL Y EDUCACION FISICA 1ER PARCIAL | ||||||||||||||||||
PARCIAL. Mgtr. Edmundo Salinas, DESARROLLO PENSAMIENTO 2DO PARCIAL, Dr. Franklin Orellana, EDUC. | |||||||||||||||||||
FISICA 1ER Y 2DO PARCIAL, Lic. Yadira Guamán ED. ARTISTICA 1ER PARCIAL, Lic. Hugo Guamán INFORMATICA | |||||||||||||||||||
1RO Y 2DO PARCIAL Mgtr. Irene Miranda. | |||||||||||||||||||
Primer Curso de Bachillerato Paralelo: F | |||||||||||||||||||
CARRION MENDOZA JORDAN ALEXANDER | QUIMICA 1ER PARCIAL.- Lic. Luis Mosquera | ||||||||||||||||||
Primer Curso de Bachillerato Paralelo: G | |||||||||||||||||||
BERMEO ORDOÑEZ KERLYN MICHELLE | DESARROLLO PENSAMIENTO 1ER PARCIAL.- Dr. Franklin Orellana, INGLES 1ER PARCIAL, Lic. Eurice Chamba | ||||||||||||||||||
BETANCOURT NARVAEZ MARIA MERCEDES | EDUCACION ARTISTICA 1ER PARCIAL.- Lic. Hugo Guamán | ||||||||||||||||||
CHIMBO GUTIERREZ YAJAIRA PAOLA | HISTORIA EXAMEN.- Dra. Eufemia Aguilar | ||||||||||||||||||
GUALAQUIZA SOLORZANO BRYAN ISRAEL | QUIMICA 1ER PARCIAL.- Lic. Luis Mosquera | ||||||||||||||||||
LEGARDA JUMBO FABRICIO DANIEL | QUIMICA 1RO Y 2DO PARCIAL.- Lic. Luis Mosquera | ||||||||||||||||||
SANGURIMA MINCHALA JOHN DAVID | QUIMICA 1ER PARCIAL.- Lic. Luis Mosquera | ||||||||||||||||||
VACA JIMENEZ CHRISTIAN JAVIER | QUIMICA 1ER PARCIAL.-Lic. Luis Mosquera LENG. Y LITERATURA 2DO PARCIAL Y EXAMEN DRA. ENITH SAMANIEGO/ | ||||||||||||||||||
MATEMATICAS 2DO, 3ER PARCIAL Y EXAMEN, EDUCACION FISICA 1ER PARCIAL, EDUCACION ARTISTICA 1ER PARCIAL, | |||||||||||||||||||
Lic. Hugo Guamán/INFORMATICA 1ER PARCIAL, Mgtr. Irene Miranda. | |||||||||||||||||||
VALAREZO PALADINES FRANK JONATHAN | QUIMICA 1ER Y 2DO PARCIAL.- Lic. Luis Mosquera/ MATEMATICAS 2DO PARCIAL, Mgtr. Digna Armijos | ||||||||||||||||||
VALAREZO TORRES LEIDY ELIZABETH | QUIMICA 1ER PARCIAL.- Lic. Luis Mosquera, EDUCACION ARTISTICA 1ER PARCIAL, Lic. Hugo Guamán | ||||||||||||||||||
Primer Curso de Bachillerato Paralelo: H | |||||||||||||||||||
ALVARADO ALVARADO JOSE LORENZO | DESARROLLO PENSAMIENTO EXAMEN.- Lic. Teresa Soto | ||||||||||||||||||
CALVACHE TORRES KARELIS MARISOL | FALTA TODO A EXCEPCIÓN DE DESARROLLO PENSAMIENTO QUE SOLO TIENE 1RO,2D Y 3ER PARCIAL | ||||||||||||||||||
CHAMBA ALVARADO JAIME ANDRES | QUIMICA 1ER PARCIAL.- Lic. Luis mosquera | ||||||||||||||||||
GORDILLO RIERA GERMAN RAUL | QUIMICA 3ER PARCIAL.- Lic. Luis Mosquera | ||||||||||||||||||
MEDINA MARQUEZ ALEX PATRICIO | DESARROLLO PENSAMIENTO EXAMEN.- Lic. Teresa Soto |
UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO "BERNARDO VALDIVIESO" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECCIÓN MATUTINA | Año Lectivo: 2015-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer Curso de Bachillerato Paralelo: C | 1er. Quimestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APELLIDOS/NOMBRES | FISICA | QUIMICA | HISTORIA Y CIENCIAS SOCIA | LENGUA Y LITERATURA | MATEMATICA | IDIOMA EXTRANJERO | DESARROLLO DEL PENSAMIENT | EDUCACION FISICA | EDUCACION ARTISTICA | INFORMATICA APLIC. A LA E | ANATOMIA FIS. E. HIG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1 | P2 | P3 | 80% | Exa. | 20% | Quim. | P1 | P2 | P3 | 80% | Exa. | 20% | Quim. | P1 | P2 | P3 | 80% | Exa. | 20% | Quim. | P1 | P2 | P3 | 80% | Exa. | 20% | Quim. | P1 | P2 | P3 | 80% | Exa. | 20% | Quim. | P1 | P2 | P3 | 80% | Exa. | 20% | Quim. | P1 | P2 | P3 | 80% | Exa. | 20% | Quim. | P1 | P2 | P3 | 80% | Exa. | 20% | Quim. | P1 | P2 | P3 | 80% | Exa. | 20% | Quim. | P1 | P2 | P3 | 80% | Exa. | 20% | Quim. | P1 | P2 | P3 | 80% | Exa. | 20% | Quim. | |||||||||||||
ALVAREZ BUSTAMANTE PATRICIO VICENTE | 8,20 | 8,20 | 6,25 | 6,04 | 9,00 | 1,80 | 7,84 | 7,61 | 7,06 | 7,30 | 5,85 | 6,00 | 1,20 | 7,05 | 5,95 | 5,62 | 6,65 | 4,85 | 6,75 | 1,35 | 6,20 | 6,40 | 7,50 | 7,20 | 5,62 | 5,50 | 1,10 | 6,72 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 4,96 | 5,00 | 1,00 | 5,96 | 8,20 | 8,40 | 7,00 | 6,28 | 8,14 | 1,62 | 7,90 | 4,00 | 5,35 | 4,63 | 3,72 | 6,50 | 1,30 | 5,02 | 10,00 | 5,67 | 5,83 | 5,72 | 10,00 | 2,00 | 7,72 | 8,58 | 9,66 | 7,66 | 6,90 | 6,00 | 1,20 | 8,10 | 8,33 | 10,00 | 7,86 | 6,98 | 7,00 | 1,40 | 8,38 | 8,33 | 7,66 | 6,66 | 6,04 | 7,50 | 1,50 | 7,54 | ||||||||||||
ANDRADE MACAS ANA MARIA | 7,60 | 8,40 | 7,85 | 6,36 | 7,00 | 1,40 | 7,76 | 6,84 | 8,48 | 7,00 | 5,95 | 5,75 | 1,15 | 7,10 | 6,00 | 7,96 | 7,13 | 5,62 | 7,00 | 1,40 | 7,02 | 5,45 | 5,05 | 4,85 | 4,08 | 3,75 | ,75 | 4,83 | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 5,54 | 7,40 | 1,48 | 7,02 | 7,85 | 7,20 | 6,50 | 5,74 | 6,70 | 1,34 | 7,08 | 5,00 | 7,30 | 7,60 | 5,30 | 8,50 | 1,70 | 7,00 | 10,00 | 9,16 | 8,33 | 7,32 | 10,00 | 2,00 | 9,32 | 9,00 | 9,00 | 8,66 | 7,10 | 8,00 | 1,60 | 8,70 | 7,66 | 9,66 | 8,74 | 6,94 | 9,00 | 1,80 | 8,74 | 9,00 | 10,00 | 7,66 | 7,10 | 8,00 | 1,60 | 8,70 | ||||||||||||
BERMEO LEON PABLO DAVID | 8,20 | 9,00 | 6,75 | 6,38 | 9,00 | 1,80 | 8,18 | 7,20 | 7,00 | 7,40 | 5,76 | 6,35 | 1,27 | 7,03 | 5,55 | 5,98 | 7,00 | 4,93 | 8,25 | 1,65 | 6,58 | 6,80 | 5,90 | 7,45 | 5,36 | 4,50 | ,90 | 6,26 | 7,80 | 5,20 | 6,20 | 5,12 | 7,00 | 1,40 | 6,52 | 7,95 | 2,60 | 6,80 | 4,62 | 6,00 | 1,20 | 5,82 | 3,20 | 5,82 | 7,06 | 4,28 | 6,50 | 1,30 | 5,58 | 10,00 | 5,83 | 6,33 | 5,90 | 10,00 | 2,00 | 7,90 | 8,44 | 8,33 | 5,00 | 5,80 | 6,00 | 1,20 | 7,00 | 8,33 | 8,72 | 4,52 | 5,75 | 8,00 | 1,60 | 7,35 | 10,00 | 8,00 | 8,33 | 7,01 | 8,40 | 1,68 | 8,69 | ||||||||||||
CABRERA CABRERA KEVIN RAMIRO | 5,94 | 10,00 | 9,55 | 6,79 | 9,00 | 1,80 | 8,59 | 7,39 | 8,58 | 7,60 | 6,28 | 5,65 | 1,13 | 7,41 | 8,60 | 9,10 | 7,53 | 6,72 | 7,75 | 1,55 | 8,27 | 2,95 | 9,10 | 9,55 | 5,76 | 6,00 | 1,20 | 6,96 | 10,00 | 7,50 | 7,80 | 6,74 | 7,00 | 1,40 | 8,14 | 9,13 | 7,00 | 8,80 | 6,64 | 3,10 | ,62 | 7,26 | 9,10 | 7,15 | 7,08 | 6,21 | 8,00 | 1,60 | 7,81 | 8,66 | 9,33 | 7,33 | 6,75 | 8,50 | 1,70 | 8,45 | 7,66 | 8,66 | 8,33 | 6,56 | 6,00 | 1,20 | 7,76 | 5,38 | 9,44 | 6,22 | 5,60 | 7,00 | 1,40 | 7,00 | 8,70 | 9,66 | 8,33 | 7,11 | 8,00 | 1,60 | 8,71 | ||||||||||||
CABRERA CHAVEZ REYMON FABRICIO | 7,60 | 7,80 | 7,20 | 6,02 | 4,00 | ,80 | 6,82 | 6,35 | 7,44 | 7,90 | 5,78 | 6,60 | 1,32 | 7,10 | 5,80 | 7,56 | 7,01 | 5,43 | 9,25 | 1,85 | 7,28 | 5,45 | 6,35 | 7,60 | 5,16 | 6,50 | 1,30 | 6,46 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 8,10 | 7,80 | 9,00 | 6,64 | 9,50 | 1,90 | 8,54 | , | 7,45 | 7,00 | , | 8,50 | 1,70 | 9,77 | 8,83 | 6,00 | 6,56 | 8,50 | 1,70 | 8,26 | 8,64 | 9,66 | 8,66 | 7,18 | 6,00 | 1,20 | 8,38 | 7,33 | 5,77 | 5,63 | 4,99 | 7,05 | 1,41 | 6,40 | 8,00 | 7,66 | 9,00 | 6,57 | 7,50 | 1,50 | 8,07 | |||||||||||||
CABRERA GUALAN VERONICA PAOLA | 7,00 | 4,82 | 5,52 | 4,62 | 10,00 | 2,00 | 6,62 | 6,65 | 6,27 | 7,40 | 5,41 | 6,20 | 1,24 | 6,65 | 7,00 | 7,01 | 5,87 | 5,29 | 7,00 | 1,40 | 6,69 | 4,20 | 7,10 | 6,40 | 4,72 | 3,00 | ,60 | 5,32 | 6,60 | 5,80 | 6,20 | 4,96 | 5,00 | 1,00 | 5,96 | 6,70 | 4,60 | 6,10 | 4,64 | 5,25 | 1,05 | 5,69 | 5,80 | 4,80 | 5,80 | 4,36 | 4,50 | ,90 | 5,26 | 9,55 | 5,17 | 5,33 | 5,34 | 9,00 | 1,80 | 7,14 | 8,78 | 9,00 | 9,00 | 7,13 | 8,00 | 1,60 | 8,73 | 9,00 | 7,00 | 3,13 | 5,09 | 9,60 | 1,92 | 7,01 | 9,00 | 9,33 | 9,33 | 7,37 | 7,00 | 1,40 | 8,77 | ||||||||||||
CACAY SOLANO SHEYLA YOSMELY | 7,60 | 8,20 | 7,00 | 6,08 | 7,00 | 1,40 | 7,48 | 6,60 | 7,82 | 7,50 | 5,84 | 5,40 | 1,08 | 6,92 | 7,00 | 8,97 | 9,16 | 6,69 | 6,75 | 1,35 | 8,04 | 7,40 | 9,80 | 9,60 | 7,14 | 5,50 | 1,10 | 8,24 | 7,60 | 7,00 | 7,80 | 5,96 | 8,00 | 1,60 | 7,56 | 6,80 | 7,00 | 8,40 | 5,92 | 7,90 | 1,58 | 7,50 | 8,60 | 7,46 | 7,65 | 6,32 | 7,75 | 1,55 | 7,87 | 9,77 | 8,83 | 8,66 | 7,26 | 10,00 | 2,00 | 9,26 | 8,80 | 9,00 | 10,00 | 7,40 | 9,00 | 1,80 | 9,20 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 7,20 | 9,00 | 1,80 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 9,66 | 7,64 | 9,00 | 1,80 | 9,44 | ||||||||||||
CAMACHO GUARNIZO MANFRED AUGUSTO | 6,36 | , | 5,87 | , | 8,00 | 1,60 | 6,10 | , | 7,60 | , | 6,85 | 1,37 | 3,92 | , | 6,85 | , | 7,50 | 1,50 | 6,65 | , | 8,45 | , | 6,25 | 1,25 | 6,35 | , | 7,00 | , | 4,00 | ,80 | 3,48 | , | 6,70 | , | 6,50 | 1,30 | 7,00 | , | 6,60 | , | 7,25 | 1,45 | 8,91 | , | 6,67 | , | 9,00 | 1,80 | 9,33 | , | 9,00 | , | 9,00 | 1,80 | 9,45 | , | 3,33 | , | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 7,00 | 7,66 | 6,04 | 7,50 | 1,50 | 7,54 | ||||||||||||||||||||||
CARMONA PALMA JOSE RONALDO | 7,20 | 7,60 | 7,15 | 5,84 | 9,00 | 1,80 | 7,64 | 7,88 | 8,15 | 7,92 | 6,38 | 5,50 | 1,10 | 7,48 | 8,00 | 9,56 | 7,31 | 6,63 | 4,75 | ,95 | 7,58 | 7,60 | 9,25 | 7,90 | 6,60 | 5,75 | 1,15 | 7,75 | 8,00 | 8,00 | 7,80 | 6,34 | 7,00 | 1,40 | 7,74 | 8,00 | 7,00 | 8,05 | 6,14 | 4,75 | ,95 | 7,09 | 8,00 | 7,65 | 7,00 | 6,04 | 7,25 | 1,45 | 7,49 | 9,77 | 9,83 | 8,00 | 7,36 | 10,00 | 2,00 | 9,36 | 8,86 | 9,33 | 7,66 | 6,88 | 6,00 | 1,20 | 8,08 | 9,66 | 9,88 | 6,66 | 6,98 | 3,00 | ,60 | 7,58 | 8,00 | 9,66 | 9,33 | 7,19 | 9,00 | 1,80 | 8,99 | ||||||||||||
CARRION GONZALEZ JOAO CARLOS | 8,00 | 7,60 | 7,10 | 6,04 | 8,00 | 1,60 | 7,64 | 8,66 | 8,41 | 7,30 | 6,49 | 7,05 | 1,41 | 7,90 | 6,85 | 7,78 | 7,07 | 5,78 | 8,25 | 1,65 | 7,43 | 7,40 | 9,40 | 8,75 | 6,80 | 4,75 | ,95 | 7,75 | 8,00 | 8,00 | 8,20 | 6,44 | 8,00 | 1,60 | 8,04 | 9,35 | 9,40 | 8,50 | 7,26 | 8,40 | 1,68 | 8,94 | 7,40 | 7,75 | 7,05 | 5,92 | 5,60 | 1,12 | 7,04 | 10,00 | 6,67 | 8,50 | 6,71 | 9,00 | 1,80 | 8,51 | 9,47 | 8,66 | 9,33 | 7,32 | 9,00 | 1,80 | 9,12 | 9,66 | 7,97 | 7,44 | 6,68 | 8,00 | 1,60 | 8,28 | 8,00 | 9,66 | 9,33 | 7,19 | 7,50 | 1,50 | 8,69 | ||||||||||||
CASTILLO BARRERA KAREN NICOLE | 8,40 | 9,60 | 7,50 | 6,80 | 4,00 | ,80 | 7,60 | 8,06 | 7,29 | 6,90 | 5,92 | 6,35 | 1,27 | 7,19 | 5,45 | 7,10 | 6,85 | 5,16 | 7,25 | 1,45 | 6,61 | 7,45 | 7,00 | 7,40 | 5,82 | 6,25 | 1,25 | 7,07 | 6,40 | 6,20 | 7,00 | 5,22 | 7,00 | 1,40 | 6,62 | 6,70 | 4,80 | 7,10 | 4,96 | 3,40 | ,68 | 5,64 | 5,80 | 7,50 | 7,00 | 5,40 | 8,30 | 1,66 | 7,06 | 9,77 | 7,00 | 6,33 | 6,16 | 10,00 | 2,00 | 8,16 | 8,39 | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 7,00 | 1,40 | 7,90 | 5,83 | 4,05 | 7,00 | 4,49 | 8,05 | 1,61 | 6,10 | 8,33 | 9,66 | 7,66 | 6,84 | 8,00 | 1,60 | 8,44 | ||||||||||||
CASTRO SARMIENTO EMILIO GABRIEL | 7,22 | 9,20 | 7,55 | 6,39 | 6,00 | 1,20 | 7,59 | 4,60 | 8,73 | 8,00 | 5,68 | 5,70 | 1,14 | 6,82 | 7,90 | 8,30 | 6,84 | 6,14 | 8,75 | 1,75 | 7,89 | 3,15 | 8,35 | 8,45 | 5,32 | 5,50 | 1,10 | 6,42 | 7,00 | 7,10 | 7,00 | 5,62 | 5,00 | 1,00 | 6,62 | 3,81 | 5,10 | 7,70 | 4,42 | 4,75 | ,95 | 5,37 | 5,86 | 7,70 | 7,75 | 5,68 | 7,00 | 1,40 | 7,08 | 7,00 | 9,66 | 6,33 | 6,12 | 9,00 | 1,80 | 7,92 | 7,68 | 8,66 | 9,33 | 6,84 | 7,00 | 1,40 | 8,24 | 5,87 | 9,08 | 7,86 | 6,08 | 9,00 | 1,80 | 7,88 | 8,00 | 9,66 | 8,33 | 6,92 | 8,50 | 1,70 | 8,62 | ||||||||||||
CHALAN HERRERA KENNETH ACZEL | 9,60 | 9,00 | 9,10 | 7,38 | 7,00 | 1,40 | 8,78 | 7,33 | 8,52 | 7,30 | 6,16 | 6,55 | 1,31 | 7,47 | 9,05 | 8,90 | 7,74 | 6,84 | 10,00 | 2,00 | 8,84 | 8,00 | 8,45 | 7,90 | 6,48 | 4,25 | ,85 | 7,33 | 8,40 | 8,00 | 9,00 | 6,76 | 8,00 | 1,60 | 8,36 | 8,65 | 7,75 | 8,30 | 6,58 | 7,65 | 1,53 | 8,11 | 7,80 | 8,10 | 7,35 | 6,20 | 6,25 | 1,25 | 7,45 | 9,77 | 5,83 | 8,50 | 6,42 | 10,00 | 2,00 | 8,42 | 9,11 | 9,33 | 9,33 | 7,40 | 9,00 | 1,80 | 9,20 | 9,83 | 10,00 | 8,25 | 7,48 | 9,00 | 1,80 | 9,28 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 7,72 | 10,00 | 2,00 | 9,72 | ||||||||||||
CHICAIZA ARELLANO CLAUDIO ANDRES | 7,27 | 7,00 | 7,27 | 5,74 | 10,00 | 2,00 | 7,74 | 8,40 | 5,60 | 6,96 | 5,58 | 4,15 | ,83 | 6,41 | 9,10 | 8,55 | 6,53 | 6,44 | 7,75 | 1,55 | 7,99 | 9,06 | 7,63 | 7,20 | 6,36 | 5,00 | 1,00 | 7,36 | 7,26 | 9,40 | 7,00 | 6,30 | 4,00 | ,80 | 7,10 | 7,74 | 6,80 | 1,18 | 4,19 | 6,75 | 1,35 | 5,54 | 8,50 | 8,70 | 7,20 | 6,50 | 8,00 | 1,60 | 8,10 | 9,40 | 9,40 | 9,66 | 7,58 | 10,00 | 2,00 | 9,58 | 8,40 | 4,00 | 8,00 | 5,44 | 8,00 | 1,60 | 7,04 | 7,70 | 8,25 | 9,50 | 6,78 | 7,00 | 1,40 | 8,18 | 8,00 | 7,00 | 7,66 | 6,04 | 8,00 | 1,60 | 7,64 | ||||||||||||
COELLO RUIZ MARLYN NESTY | 7,60 | 7,80 | 8,25 | 6,30 | 3,00 | ,60 | 6,90 | 6,60 | 7,08 | 7,00 | 5,51 | 8,00 | 1,60 | 7,11 | 6,25 | 6,42 | 6,13 | 5,00 | 8,75 | 1,75 | 6,75 | 6,80 | 8,55 | 8,40 | 6,32 | 7,00 | 1,40 | 7,72 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 5,86 | 7,00 | 1,40 | 7,26 | 7,80 | 5,00 | 6,60 | 5,16 | 2,90 | ,58 | 5,74 | 7,00 | 6,80 | 7,06 | 5,56 | 7,25 | 1,45 | 7,01 | 9,77 | 7,66 | 5,33 | 6,06 | 5,00 | 1,00 | 7,06 | 7,16 | 8,66 | 5,00 | 5,55 | 7,00 | 1,40 | 6,95 | 8,00 | 5,11 | 4,66 | 4,73 | 7,05 | 1,41 | 6,14 | 8,66 | 9,66 | 8,66 | 7,19 | 7,50 | 1,50 | 8,69 | ||||||||||||
COLLAGUAZO TORRES ALEXIS MICHAEL | 8,60 | 9,60 | 8,95 | 7,24 | 9,00 | 1,80 | 9,04 | 8,08 | 8,26 | 7,00 | 6,22 | 8,00 | 1,60 | 7,82 | 7,85 | 6,45 | 7,41 | 5,78 | 7,50 | 1,50 | 7,28 | 7,40 | 8,15 | 8,65 | 6,44 | 7,25 | 1,45 | 7,89 | 8,40 | 7,00 | 6,40 | 5,80 | 6,00 | 1,20 | 7,00 | 8,35 | 7,60 | 7,60 | 6,28 | 6,75 | 1,35 | 7,63 | 7,20 | 4,73 | 7,46 | 5,16 | 9,50 | 1,90 | 7,06 | 9,77 | 5,00 | 5,67 | 5,44 | 9,50 | 1,90 | 7,34 | 8,72 | 8,00 | 9,00 | 6,85 | 6,00 | 1,20 | 8,05 | 10,00 | 8,50 | 6,38 | 6,63 | 8,00 | 1,60 | 8,23 | 9,33 | 8,33 | 9,00 | 7,10 | 8,00 | 1,60 | 8,70 | ||||||||||||
CORDERO PINTADO TANIA YADIRA | 7,40 | 8,40 | 7,65 | 6,24 | 9,00 | 1,80 | 8,04 | 6,34 | 7,35 | 7,10 | 5,54 | 6,50 | 1,30 | 6,84 | 6,55 | 6,65 | 7,50 | 5,52 | 6,50 | 1,30 | 6,82 | 7,20 | 7,55 | 8,30 | 6,14 | 7,00 | 1,40 | 7,54 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 1,40 | 7,00 | 6,75 | 5,00 | 6,80 | 4,94 | 4,50 | ,90 | 5,84 | 4,60 | 5,70 | 7,68 | 4,79 | 5,75 | 1,15 | 5,94 | 9,77 | 5,83 | 9,00 | 6,56 | 10,00 | 2,00 | 8,56 | 8,86 | 9,33 | 7,00 | 6,71 | 7,00 | 1,40 | 8,11 | 3,33 | 5,61 | 3,66 | 3,36 | 8,00 | 1,60 | 4,96 | 9,33 | 9,66 | 7,66 | 7,10 | 7,50 | 1,50 | 8,60 | ||||||||||||
CUEVA CELI NICOLAS ALEJANDRO | 8,71 | 8,60 | 6,30 | 6,29 | 6,00 | 1,20 | 7,49 | 5,85 | 6,04 | 6,80 | 4,98 | 5,50 | 1,10 | 6,08 | 7,80 | 6,75 | 6,05 | 5,48 | 8,25 | 1,65 | 7,13 | 6,60 | 8,35 | 8,10 | 6,14 | 5,50 | 1,10 | 7,24 | 8,80 | 5,20 | 5,40 | 5,16 | 5,00 | 1,00 | 6,16 | 6,30 | 2,90 | 2,96 | 3,24 | 4,50 | ,90 | 4,14 | 9,00 | 3,20 | 6,10 | 4,88 | 6,50 | 1,30 | 6,18 | 8,33 | 5,17 | 5,67 | 5,11 | 10,00 | 2,00 | 7,11 | 5,33 | 8,00 | 7,00 | 5,41 | 6,00 | 1,20 | 6,61 | 6,97 | 5,77 | 4,44 | 4,57 | 8,05 | 1,61 | 6,18 | 8,10 | 9,66 | 8,00 | 6,86 | 8,00 | 1,60 | 8,46 | ||||||||||||
CURIPOMA MOROCHO ANDRES JAVIER | 9,00 | 9,40 | 8,10 | 7,06 | 7,00 | 1,40 | 8,46 | 7,68 | 8,08 | 7,30 | 6,14 | 6,65 | 1,33 | 7,47 | 8,95 | 8,67 | 7,48 | 6,68 | 8,25 | 1,65 | 8,33 | 7,00 | 8,20 | 7,05 | 5,92 | 5,25 | 1,05 | 6,97 | 7,00 | 7,20 | 7,80 | 5,86 | 6,00 | 1,20 | 7,06 | 7,55 | 7,00 | 8,20 | 6,06 | 4,85 | ,97 | 7,03 | 8,00 | 7,00 | 7,94 | 6,11 | 6,25 | 1,25 | 7,36 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 7,72 | 10,00 | 2,00 | 9,72 | 9,33 | 8,00 | 10,00 | 7,28 | 7,00 | 1,40 | 8,68 | 10,00 | 9,33 | 7,88 | 7,25 | 7,00 | 1,40 | 8,65 | 8,00 | 9,33 | 8,00 | 6,75 | 8,40 | 1,68 | 8,43 | ||||||||||||
